产品详情
常规款沉淀钡,广泛应用于油漆,涂料,塑料,橡胶等。
沉淀钡参数对比
沉淀钡技术参数 | ||
型号 | TL-PBS | TL-MPBS |
钡含量 | 98 | 98.8 |
D50 μm (OMEC-P9) | 1 | 0.8 |
D97 μm (OMEC-P9) | 4.2 | 2.1 |
白度 | 98 | 100 |
PH 值 | 7.5 | 7.5 |
吸油量 (g/1o0g) | 15 | 15 |
水份 % | <0.15% | <0.15% |
比重 (g/cm3) | 4.3±0.05 | 4.3±0.05 |
烧失量 | <0.1% | <0.1% |
含铁量 %≤ | 0.004 | 0.0013 |
包装 | 25kg/袋, 编织袋 | 25kg/袋, 编织袋 |
关键词: 沉淀硫酸钡 TL-PBS
相关产品
获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,请联系我们
联系方式